Objetos › Palabras rúnicas
Zephyr
Objeto de temporada 15versión 3.2.4.74043
- Ort · Ethrunas
- 2variantes
- 21nivel (campo del archivo)
- 4recetas
Variantes
- Bow ·
Runeword_Zephyr_2HBow - Crossbow2H ·
Runeword_Zephyr_Crossbow
Afijos forzados
| Afijo | Atributos (expresión sin evaluar) |
|---|---|
| Dodge Chance 13pct | Dodge_Chance_Bonus = .125 |
| Attack Speed 13pct | Attack_Speed_Percent_Bonus = .125 |
| Movespeed 13pct | Movement_Bonus_Run_Speed = .125 |
| All Damage 62pct | Bucketed_Multiplicative_Damage = .625 |
| Lucky Hit Flat Damage Lightning | Proc_Flat_Element_Damage_On_Hit = |
| Zephyr | Poder pasivo Runeword_Zephyr |
Recetas
2 normales y 2 ancestrales. Runas: Ort × 1 · Eth × 1, más un objeto base. El objeto final no está resuelto en los datos verificados.