Objetos › Palabras rúnicas
Prudence
Objeto de temporada 15versión 3.2.4.74043
- Mal · Tirrunas
- 1variantes
- 49nivel (campo del archivo)
- 2recetas
Variantes
- ChestArmor ·
Runeword_Prudence
Afijos forzados
| Afijo | Atributos (expresión sin evaluar) |
|---|---|
| Resistance All | Resistance_All_Bonus = 500 |
| Damage Reduction 10pct | Damage_Reduction = .1 |
| CC Duration Reduction 25Percent | CC_Duration_Reduction = .25 |
| Armor 20to35pct | Armor_Percent = FloatRangeWithIntervalUniqueAffixPityBonus(SharedRandomFloat(), 30, 20, 35)/100 |
| Resource On Kill 2 | Global_Resource_On_Kill = 2 |
| Dodge Chance 10pct | Dodge_Chance_Bonus = .1 |
Recetas
1 normales y 1 ancestrales. Runas: Mal × 1 · Tir × 1, más un objeto base. El objeto final no está resuelto en los datos verificados.