Items › Runewords
Prudence
Season 15 itemversion 3.2.4.74043
- Mal · Tirrunes
- 1variants
- 49level (file field)
- 2recipes
Variants
- ChestArmor ·
Runeword_Prudence
Forced affixes
| Affix | Attributes (expression not evaluated) |
|---|---|
| Resistance All | Resistance_All_Bonus = 500 |
| Damage Reduction 10pct | Damage_Reduction = .1 |
| CC Duration Reduction 25Percent | CC_Duration_Reduction = .25 |
| Armor 20to35pct | Armor_Percent = FloatRangeWithIntervalUniqueAffixPityBonus(SharedRandomFloat(), 30, 20, 35)/100 |
| Resource On Kill 2 | Global_Resource_On_Kill = 2 |
| Dodge Chance 10pct | Dodge_Chance_Bonus = .1 |
Recipes
1 normal and 1 ancestral. Runes: Mal × 1 · Tir × 1, plus a base item. The final item is not resolved in the verified data.