Objetos › Palabras rúnicas
Pattern
Objeto de temporada 15versión 3.2.4.74043
- Tal · Ort · Thulrunas
- 1variantes
- 21nivel (campo del archivo)
- 2recetas
Variantes
- Dagger ·
Runeword_Pattern
Afijos forzados
| Afijo | Atributos (expresión sin evaluar) |
|---|---|
| All Damage 50pct | Bucketed_Multiplicative_Damage = .5 |
| All Stats 10pct | All_Stats_Percent_Bonus = .1 |
| Lucky Hit Dot Poison | Global_LuckyHit_DoT = |
| Crit Chance 20pct | Crit_Percent_Bonus = FloatRangeWithIntervalUniqueAffixPityBonus(SharedRandomFloat(), 10, 10, 20)/100 |
| S04 Resistance All | Resistance_All_Bonus = 0 |
Recetas
1 normales y 1 ancestrales. Runas: Tal × 1 · Ort × 1 · Thul × 1, más un objeto base. El objeto final no está resuelto en los datos verificados.