Builds › Warlock
Dread Claws · Warlock · Endgame
Propuesta de Rob2628 · actualizada el 3 de noviembre de 2026.
Temporada 16 (aún no en el juego)Recomendación del autorLista para jugar
- Clase
- Warlock
- Habilidad principal
- Dread Claws
- Etapa
- Endgame
Barra de habilidades
- Dread Claws
- Sigil of Subversion
- Summon Laalish
- Metamorphosis
- Dark Prison
- Rampage
Equipo por ranura
| Ranura | Objeto o aspecto | Engarces | Qué hace (texto oficial) |
|---|---|---|---|
| Helm | Rictus of Terror (Rictus del terror) (único) | Sapphire · Sapphire · Sapphire · Sapphire | Orden a Laalish ahora es una habilidad definitiva e inflige un X% más de daño. El reino del terror de Orden a Laalish dura un X% más y, si estás dentro, al lanzar tu habilidad de abismo no se rompe el sigilo de forma de sombra. |
| Chest Armor | Juggernaut's Aspect (Aspecto del juggernaut) (aspecto) | Cir · Cir · Mot · Mot | Obtienes X% de armadura total, pero tu habilidad Evadir tiene un X% más de tiempo de reutilización. |
| Gloves | Fists of Fate (Puños del destino) (único) | — | Tus ataques infligen del X% al X% de su daño normal. La cantidad se determina aleatoriamente. |
| Pants | Bindings of Attrition (Vínculos de la atrición) (único) | Igni · Igni · Gar · Gar | Lanzar Prisión oscura consume un X% de tu vida máxima para reiniciar su tiempo de reutilización. Obtienes un X% de reducción de daño mientras dura Prisión oscura. |
| Boots | Footfalls of the Waning World (Pisadas del mundo menguante) (único) | — | Tu Evasión ahora es Paso abisal, y el tiempo de reutilización de Evasión se reduce en X s cuando pierdas o consumas acumulaciones de forma de sombra. |
| Weapon | Litany of Sable (Letanía lúgubre) (único) | Amethyst · Amethyst · Amethyst · Amethyst | Garras pavorosas inflige un X% más de daño y lanza garras adicionales cuando obtienes una acumulación de forma de sombra. |
| Amulet | Ominous Aspect (Aspecto ominosa) (aspecto) | Skull · Skull | Al permanecer inmóvil, obtienes un X% más de daño de habilidades de demonio superior durante X s, hasta un máximo de un X%. |
| Ring 1 | Aspect of Inner Calm (Aspecto de calma interior) (aspecto) | Ruby · Ruby | Mientras permaneces inmóvil, infliges hasta un X% más de daño. |
| Ring 2 | Aspect of Fathomless Dark (Aspecto de oscuridad insondable) (aspecto) | Topaz · Topaz | Tus habilidades de abismo infligen daño aumentado equivalente al X% de tu reducción de daño por resistencia a la sombra. |
| Offhand | Duelist's Aspect (Aspecto de duelista) (aspecto) | Amethyst · Amethyst | Mientras utilizas un arma de una mano, los ataques aumentan un X%el daño de arma, hasta X veces. Este bonus se pierde al cambiar de arma. |
X = valor que varía según el objeto.
Runas
Cir + Mot + Igni + Gar
Gemas
Sapphire · Amethyst · Skull · Ruby · Topaz
Paragón: tableros y glifos
| # | Tablero | Glifo |
|---|---|---|
| 1 | Starting Board | Abyssal |
| 2 | Dynamism | Unbound |
| 3 | Dominion | Mastermind |
| 4 | Demonic Spicules | Demonologist |
| 5 | Overmind | Eldritch Sight |
Prioridad de estadísticas por ranura
- Pants: Willpower · Armor · Armor · Wrath Regeneration · Maximum Life (Worldly Endurance - Defensive) · Horadric Affix
- Helm: Willpower · Cooldown Reduction · Maximum Life · Abyss Skills · Maximum Life (Worldly Endurance - Defensive) · Horadric Affix
- Weapon: Weapon Damage · Ranks To Dread Claws · Critical Strike Damage Multiplier · Willpower · Critical Strike Chance (Worldly Destruction - Weapons) · Horadric Affix
- Boots: Willpower · Attacks Reduce Evade's Cooldown · Maximum Life · Wrath Regeneration · Mobility Cooldown Reduction (Natural Motion - Mobility) · Horadric Affix
- Amulet: Critical Strike Chance · Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · Shadow Damage Multiplier · Cooldown Reduction (Worldly Stability - Resource) · Bane-Link Aspect · +1 Set Count To Shadow Of Harash
- Offhand: Stat 1 · Stat 2 · Stat 3 · Stat 4 · Critical Strike Chance (Worldly Destruction - Weapons) · Horadric Affix
- Gloves: Primary Core Stat · Critical Strike Chance · Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · Critical Strike Damage (Worldly Finesse - Offensive) · Horadric Affix
- Chest Armor: Willpower · Maximum Life · Wrath Regeneration · Armor · Maximum Life (Worldly Endurance - Defensive) · Shadow Of Harash: Abyss Skill Damage
- Ring 2: Critical Strike Chance · Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · Cooldown Reduction · Cooldown Reduction (Worldly Stability - Resource) · +1 Set Count To Rite Of The Nameless
- Ring 1: Vulnerable Damage Multiplier · Critical Strike Damage Multiplier · Critical Strike Chance · Cooldown Reduction · Cooldown Reduction (Worldly Stability - Resource) · +1 Set Count To Rite Of The Nameless
Lo que falta
reparto del árbolDPS comprobado
Configuración atribuida a su autor tal como la publicó, sin completarla con datos de otras builds ni inventar lo que falta. Los créditos pertenecen a su autor.