Clases › Warlock
Warlock
Vigente (3.2.4)
- 270nodos
- 264conexiones
- 28habilidades activas
- 192recompensas resueltas
Habilidades activas
| Habilidad | Identificador interno | Desbloqueos | Mejoras |
|---|---|---|---|
| Summon Lunatic | Warlock_Summon_Lunatic | 1 | 7 |
| Brimstone Orb | Warlock_BrimstoneOrb | 1 | 7 |
| Hex Cast | Warlock_HexCast | 1 | 7 |
| Tail Whip | Warlock_TailWhip | 1 | 7 |
| Demonic Bombard | Warlock_DemonicBombard | 1 | 7 |
| Fissure | Warlock_Fissure | 1 | 7 |
| Chain Lash | Warlock_ChainLash | 1 | 7 |
| Burning Skull | Warlock_BurningSkull | 1 | 7 |
| Shadow Shred | Warlock_ShadowShred | 1 | 7 |
| Demon Wall | Warlock_Demon_Wall | 1 | 7 |
| Demon Defender | Warlock_DemonDefender | 1 | 7 |
| Chain Totem | Warlock_ChainTotem | 1 | 7 |
| Wraith Step | Warlock_WraithStep | 1 | 7 |
| Demonic Slash | Warlock_DemonicSlash | 1 | 7 |
| Demonic Breath | Warlock_Demonic_Breath | 1 | 7 |
| Demonic Grasp | Warlock_DemonicGrasp | 1 | 7 |
| Demonic Drain | Warlock_Demonic_Drain | 1 | 7 |
| Sigil Of Summons | Warlock_SigilOfSummons | 1 | 7 |
| Sigil Of Flames | Warlock_SigilOfFlames | 1 | 7 |
| Sigil Of Shadows | Warlock_SigilOfShadows | 1 | 7 |
| Ultimate Demon | Warlock_UltimateDemon | 1 | 7 |
| Doombringer | Warlock_Doombringer | 1 | 7 |
| Hell Storm | Warlock_HellStorm | 1 | 7 |
| Arch Demon | Warlock_ArchDemon | 1 | 7 |
| Command Legion Demon | Warlock_Command_Legion_Demon | 0 | 0 |
| Command Vanguard Demon | Warlock_Command_Vanguard_Demon | 0 | 0 |
| Command Mastermind Demon | Warlock_Command_Mastermind_Demon | 0 | 0 |
| Command Ritualist Demon | Warlock_Command_Ritualist_Demon | 0 | 0 |
Nombre derivado del identificador interno; el nombre visible en el juego puede variar. No se dibuja el grafo del árbol: las conexiones están verificadas como estructura de archivos.
Tableros de Paragón
Paragon_Warlock_00SNO 2458674Paragon_Warlock_01SNO 2458676Paragon_Warlock_02SNO 2458678Paragon_Warlock_03SNO 2458680Paragon_Warlock_04SNO 2458682Paragon_Warlock_05SNO 2458684Paragon_Warlock_06SNO 2458686Paragon_Warlock_07SNO 2458688Paragon_Warlock_08SNO 2458690Paragon_Warlock_10SNO 2458692