Objetos › Palabras rúnicas
Rain
Objeto de temporada 15versión 3.2.4.74043
- Ort · Mal · Ithrunas
- 1variantes
- 49nivel (campo del archivo)
- 2recetas
Lectura del efecto
Ataques/Lucky Hit y Dodge son condiciones distintas; parámetro de rango 15. La función aleatoria no se resuelve solo por sus números.
Síntesis propia a partir del afijo; no es una medición en el juego.
Variantes
- ChestArmor ·
Runeword_Rain
Afijos forzados
| Afijo | Atributos (expresión sin evaluar) |
|---|---|
| Rain | Affix_Value_1 = FloatRangeWithIntervalUniqueAffixPityBonus(SharedRandomFloat(), 5,15,30)Affix_Value_2 = 15 |
| Resource Max 25to40 | Resource_All_Primary_Max_Bonus = FloatRangeWithIntervalUniqueAffixPityBonus(SharedRandomFloat(), 15,25,40) |
| Druid Nature Magic 5 | Skill_Rank_Skill_Tag_Bonus = 5 |
| Damage Reduction 10pct | Damage_Reduction = .1 |
| Resistance Lightning 35pct | Resistance_Bonus_Percent = .35 |
| Dodge Chance 10pct | Dodge_Chance_Bonus = .1 |
Recetas
1 normales y 1 ancestrales. Runas: Ort × 1 · Mal × 1 · Ith × 1, más un objeto base. El objeto final no está resuelto en los datos verificados.