Clases › Sorcerer
Sorcerer
Vigente (3.2.4)
- 282nodos
- 276conexiones
- 25habilidades activas
- 201recompensas resueltas
Habilidades activas
| Habilidad | Identificador interno | Desbloqueos | Mejoras |
|---|---|---|---|
| Spark | Sorcerer_Spark | 1 | 7 |
| Fireball | Sorcerer_Fireball | 1 | 7 |
| Ice Shards | Sorcerer_IceShards | 1 | 7 |
| Chain Lightning | Sorcerer_ChainLightning | 1 | 7 |
| Flame Shield | Sorcerer_FlameShield | 1 | 7 |
| Frost Nova | Sorcerer_FrostNova | 1 | 7 |
| Fire Bolt | Sorcerer_FireBolt | 1 | 7 |
| Charged Bolt | Sorcerer_ChargedBolt | 1 | 7 |
| Frost Bolt | Sorcerer_FrostBolt | 1 | 7 |
| Ice Armor | Sorcerer_IceArmor | 1 | 7 |
| Firewall | Sorcerer_Firewall | 1 | 7 |
| Blizzard | Sorcerer_Blizzard | 1 | 7 |
| Incinerate | Sorcerer_Incinerate | 1 | 7 |
| Arc Lash | Sorcerer_ArcLash | 1 | 7 |
| Meteor | Sorcerer_Meteor | 1 | 7 |
| Ice Blades | Sorcerer_IceBlades | 1 | 7 |
| Hydra | Sorcerer_Hydra | 1 | 7 |
| Ball Lightning | Sorcerer_BallLightning | 1 | 7 |
| Teleport | Sorcerer_Teleport | 1 | 7 |
| Lightning Spear | Sorcerer_LightningSpear | 1 | 7 |
| Frozen Orb | Sorcerer_FrozenOrb | 1 | 7 |
| Inferno | Sorcerer_Inferno | 1 | 7 |
| Deep Freeze | Sorcerer_DeepFreeze | 1 | 7 |
| Unstable Currents | Sorcerer_UnstableCurrents | 1 | 7 |
| Familiar | X1_Sorcerer_Familiar | 1 | 8 |
Nombre derivado del identificador interno; el nombre visible en el juego puede variar. No se dibuja el grafo del árbol: las conexiones están verificadas como estructura de archivos.
Tableros de Paragón
Paragon_Sorc_00SNO 939773Paragon_Sorc_01SNO 939563Paragon_Sorc_05SNO 993604Paragon_Sorc_02SNO 939706Paragon_Sorc_06SNO 997305Paragon_Sorc_03SNO 939708Paragon_Sorc_07SNO 1192460Paragon_Sorc_04SNO 939747Paragon_Sorc_08SNO 1192467Paragon_Sorc_10SNO 1985929