Clases › Rogue
Rogue
Vigente (3.2.4)
- 270nodos
- 264conexiones
- 24habilidades activas
- 192recompensas resueltas
Habilidades activas
| Habilidad | Identificador interno | Desbloqueos | Mejoras |
|---|---|---|---|
| Heartseeker | Rogue_Heartseeker | 1 | 7 |
| Rapid Fire | Rogue_RapidFire | 1 | 7 |
| Flurry | Rogue_Flurry | 1 | 7 |
| Barrage | Rogue_Barrage | 1 | 7 |
| Smoke Bomb | Rogue_SmokeBomb | 1 | 7 |
| Caltrops | Rogue_Caltrops | 1 | 7 |
| Puncture | Rogue_Puncture | 1 | 7 |
| Invigorating Strike | Rogue_InvigoratingStrike | 1 | 7 |
| Twisting Blades | Rogue_TwistingBlades | 1 | 7 |
| Poison Imbue | Rogue_PoisonImbue | 1 | 7 |
| Cold Imbue | Rogue_ColdImbue | 1 | 7 |
| Penetrating Shot | Rogue_PenetratingShot | 1 | 7 |
| Forceful Arrow | Rogue_ForcefulArrow | 1 | 7 |
| Shadow Imbue | Rogue_ShadowImbue | 1 | 7 |
| Dark Shroud | Rogue_DarkShroud | 1 | 7 |
| Dash | Rogue_Dash | 1 | 7 |
| Shadow Step | Rogue_ShadowStep | 1 | 7 |
| Blade Shift | Rogue_BladeShift | 1 | 7 |
| Poison Trap | Rogue_PoisonTrap | 1 | 7 |
| Rain of Arrows | Rogue_RainofArrows | 1 | 7 |
| Death Trap | Rogue_DeathTrap | 1 | 7 |
| Shadow Clone | Rogue_ShadowClone | 1 | 7 |
| Stealth | Rogue_Stealth | 1 | 7 |
| Dance Of Knives | Rogue_DanceOfKnives | 1 | 7 |
Nombre derivado del identificador interno; el nombre visible en el juego puede variar. No se dibuja el grafo del árbol: las conexiones están verificadas como estructura de archivos.
Tableros de Paragón
Paragon_Rogue_00SNO 939852Paragon_Rogue_01SNO 939854Paragon_Rogue_02SNO 939862Paragon_Rogue_03SNO 939857Paragon_Rogue_04SNO 939856Paragon_Rogue_05SNO 994040Paragon_Rogue_06SNO 999296Paragon_Rogue_07SNO 1197889Paragon_Rogue_08SNO 1197891Paragon_Rogue_10SNO 1985919