Builds › Druid
Stone Burst · Druid · Endgame
Autor no indicado en la fuente · actualizada el 19 de junio de 2026.
Temporada 13Recomendación del autorLista para jugar
- Clase
- Druid
- Habilidad principal
- Stone Burst
- Etapa
- Endgame
Barra de habilidades
- Grizzly Rage
- Lightning Storm
- Wolves
- Cyclone Armor
- Stone Burst
- Earth Spike
Equipo por ranura
| Ranura | Objeto o aspecto | Engarces | Qué hace (texto oficial) |
|---|---|---|---|
| Helm | Heir of Perdition (Heredero de la perdición) (único) | Cir · Cir · Que · Que | Sucumbes al odio y te ganas el favor de la Madre. Al asesinar enemigos, les robas brevemente un X% de probabilidad de golpe crítico a los aliados cercanos que tengan el favor de la Madre. El favor de la Madre siempre te otorga un X% más de daño. |
| Chest Armor | Aspect of Glynn's Anvil (Aspecto del yunque de Glynn) (aspecto) | Igni · Igni · Gar · Gar | Tu Resolución máxima aumenta en X y obtienes un X% de reducción de daño por Resolución, hasta un X%. |
| Gloves | Conceited Aspect (Aspecto engreída) (aspecto) | — | Infliges un X% más de daño mientras tienes una barrera activa. |
| Pants | Tibault's Will (Voluntad de Tibault) (único) | Sapphire · Sapphire · Sapphire · Sapphire | Infliges un X% más de daño y obtienes X de regeneración de recurso primario mientras seas imparable y durante X s después. |
| Boots | Overcharged Aspect (Aspecto sobrecargada) (aspecto) | — | El daño de tus habilidades de tormenta vuelve a los enemigos vulnerables durante X s. Infliges un X% más de daño a los enemigos vulnerables. |
| Weapon | Crushing Aspect (Aspecto aplastante) (aspecto) | Skull · Skull · Skull · Skull | Mientras tienes fortificación, infliges un X% más de daño. |
| Amulet | Aspect of Channeling (Aspecto de canalización) (aspecto) | Diamond · Diamond | Mientras canalizas una habilidad, todo el daño aumenta un X%. |
| Ring 1 | Might of the Ursine (Poderío de los Osunos) (único) | Diamond · Diamond | Obtienes un X% más de daño de hombre oso por cada acumulación de Resolución en forma de hombre oso. Además, obtienes X acumulación de Resolución cada X s que estés en forma de hombre oso. |
| Ring 2 | Ring of Starless Skies (único) | Diamond · Diamond | Spending your Primary Resource reduces the Resource cost of your Skills and increases your damage by X% for X seconds, up to X%. |
| Offhand | Stone of Vehemen (Piedra de la vehemencia) (único) | Skull · Skull | Obtienes un X% a todas las resistencias mientras canalizas Estallido de piedras. La explosión final de Estallido de piedras inflige un X% de daño adicional repartido entre todos los objetivos atrapados en la explosión. |
X = valor que varía según el objeto.
Runas
Cir + Que + Igni + Gar
Gemas
Sapphire · Skull · Diamond
Paragón: tableros y glifos
| # | Tablero | Glifo |
|---|---|---|
| 1 | Starting Board | Dominate |
| 5 | Earthen Devastation | Headhunter |
| 4 | Survival Instincts | Outmatch |
| 5 | Heightened Malice | Spirit |
| 5 | Constricting Tendrils | Earth and Sky |
Prioridad de estadísticas por ranura
- Ring 1: Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · All Damage Multiplier · Critical Strike Chance · Cooldown Reduction (Worldly Stability - Resource)
- Pants: Willpower · Maximum Life · Armor · Resistance To All Elements · Maximum Resolve Stacks (Worldly Endurance - Defensive)
- Chest Armor: Willpower · Maximum Life · Armor · Resistance To All Elements · Maximum Resolve Stacks (Worldly Endurance - Defensive)
- Ring 2: 182 Primary Core Stat · 33.75% Attack Speed · Cooldown Reduction (Worldly Stability - Resource)
- Boots: Willpower · Maximum Life · Spirit Regeneration · Movement Speed · Movement Speed (Natural Motion - Mobility)
- Amulet: Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · All Damage Multiplier · Critical Strike Chance · Maximum Resolve Stacks (Worldly Endurance - Defensive) · Aspect Of Anger Management
- Gloves: Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · All Damage Multiplier · Critical Strike Chance · Critical Strike Damage (Worldly Finesse - Offensive)
- Helm: 182 Primary Core Stat · 25% Movement Speed · Maximum Resolve Stacks (Worldly Endurance - Defensive)
- Offhand: Critical Strike Damage Multiplier · All Damage Multiplier · Critical Strike Chance · Cooldown Reduction · Critical Strike Chance (Worldly Destruction - Weapons)
- Weapon: Weapon Type · Weapon Damage · Critical Strike Damage Multiplier · All Damage Multiplier · Willpower · Critical Strike Chance (Worldly Destruction - Weapons)
Variantes del autor
Stone Burst - Lord of Hatred (S13)
Lo que falta
reparto del árbolDPS comprobado
Configuración atribuida a su autor tal como la publicó, sin completarla con datos de otras builds ni inventar lo que falta. Los créditos pertenecen a su autor.