Builds › Druid
Lacerate · Druid · Endgame
Autor no indicado en la fuente · actualizada el 17 de octubre de 2026.
Temporada 15Recomendación del autorLista para jugar
- Clase
- Druid
- Habilidad principal
- Lacerate
- Etapa
- Endgame
Barra de habilidades
- Stone Burst
- Hurricane
- Ravens
- Cyclone Armor
- Lacerate
- Debilitating Roar
Equipo por ranura
| Ranura | Objeto o aspecto | Engarces | Qué hace (texto oficial) |
|---|---|---|---|
| Helm | Leoric's Crown (Corona de Leoric) (único) | Splinter of Anguish · Splinter of Anguish · Splinter of Pain · Splinter of Pain | Este objeto cuenta como joya y aumenta el efecto de cualquier gema engarzada en el yelmo un X% |
| Chest Armor | Mad Wolf's Glee (Regocijo del lobo enloquecido) (único) | Nagu · Nagu · Kry · Kry | Lacerar no tiene tiempo de reutilización, lanzarlo cuesta X de espíritu e inflige un X% de daño adicional, pero ya no otorga inmunidad. Lacerar también es una habilidad principal. |
| Gloves | Dark Howl (Aullido oscuro) (único) | — | Ahora Rugido debilitante es una habilidad de hombre lobo. Además, Rugido debilitante aumenta el daño un X% mientras dure y estés en forma de hombre lobo. |
| Pants | Tibault's Will (Voluntad de Tibault) (único) | Zan · Zan · Que · Que | Infliges un X% más de daño y obtienes X de regeneración de recurso primario mientras seas imparable y durante X s después. |
| Boots | Aspect of Anger Management (Aspecto de control de la ira) (aspecto) | — | Si tienes más de X de recurso primario, infliges un X% más de daño y obtienes vesania, pero pierdes X de regeneración de recurso primario. |
| Weapon | Grief (palabra rúnica) | Skull · Skull · Skull · Skull | — |
| Amulet | Malefic Crescent (Medialuna maléfica) (único) | Splinter of the Black Soulstone · Splinter of the Black Soulstone | Aullido de sangre se lanza automáticamente cuando te transformas en un hombre lobo y cada X s mientras estés en forma de hombre lobo. Además, obtienes un X% de daño adicional durante X s cada vez que se active Aullido de sangre. |
| Ring 1 | Stone of Jordan (Piedra de Jordán) (único) | Splinter of Anguish · Splinter of Anguish | Todas tus resistencias reciben el valor de la que tengas más alta e infliges un X% más de daño de ese elemento. |
| Ring 2 | Aspect of the Followed Path (Aspecto de la senda seguida) (aspecto) | Splinter of the Mother · Splinter of the Mother | Las habilidades lanzadas con el cambio de forma base obtienen un X% más de daño. |
| Offhand | Call to Arms (palabra rúnica) | Skull · Skull | — |
X = valor que varía según el objeto.
Runas
Nagu + Kry + Zan + Que
Gemas
Skull
Astillas de alma
Splinter of Anguish · Splinter of Pain · Splinter of the Black Soulstone · Splinter of the Mother
Paragón: tableros y glifos
| # | Tablero | Glifo |
|---|---|---|
| 1 | Starting Board | Outmatch |
| 3 | Lust for Carnage | Fang and Claw |
| 3 | Ancestral Guidance | Dominate |
| 4 | Constricting Tendrils | Spirit |
| 5 | Heightened Malice | Headhunter |
Prioridad de estadísticas por ranura
- Helm: Primary Core Stat · Armor · Maximum Life · Maximum Resource · Maximum Life (Worldly Endurance - Defensive)
- Boots: Willpower · Maximum Life · Armor · Movement Speed · Movement Speed (Natural Motion - Mobility)
- Amulet: Willpower · All Damage Multiplier · Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · Critical Strike Damage (Worldly Finesse - Offensive) · Exploiter's Aspect
- Gloves: Willpower · All Damage Multiplier · Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · Critical Strike Damage (Worldly Finesse - Offensive)
- Chest Armor: Willpower · Maximum Life · Maximum Resource · Resistance To All Elements · Maximum Life (Worldly Endurance - Defensive)
- Ring 2: Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · All Damage Multiplier · Critical Strike Chance · Critical Strike Damage (Worldly Finesse - Offensive)
- Weapon: Weapon Type · Weapon Damage · Deadly Strike Chance · Attack Speed · Damage To Demons · Primary Resource On Kill · Critical Strike Chance (Worldly Destruction - Weapons)
- Pants: Primary Core Stat · Maximum Life · Armor · Resistance To All Elements · Maximum Life (Worldly Endurance - Defensive)
- Offhand: Weapon Damage · Ranks To All Skills · All Damage Multiplier · Ranks To Shout Skills · Attack Speed · Critical Strike Chance (Worldly Destruction - Weapons)
- Ring 1: Primary Core Stat · Ranks To All Skills · Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · Critical Strike Damage (Worldly Finesse - Offensive)
Variantes del autor
Lacerate - Druid (S15)
Lo que falta
reparto del árbolDPS comprobado
Configuración atribuida a su autor tal como la publicó, sin completarla con datos de otras builds ni inventar lo que falta. Los créditos pertenecen a su autor.