Builds › Druid
Companion · Druid · Endgame
Autor no indicado en la fuente · actualizada el 15 de septiembre de 2026.
Temporada 14Recomendación del autorLista para jugar
- Clase
- Druid
- Habilidad principal
- Companion
- Etapa
- Endgame
Barra de habilidades
- Debilitating Roar
- Earthen Bulwark
- Cyclone Armor
- Grizzly Rage
- Claw
- Wolves
Equipo por ranura
| Ranura | Objeto o aspecto | Engarces | Qué hace (texto oficial) |
|---|---|---|---|
| Helm | Heir of Perdition (Heredero de la perdición) (único) | Nagu · Nagu · Ceh · Ceh | Sucumbes al odio y te ganas el favor de la Madre. Al asesinar enemigos, les robas brevemente un X% de probabilidad de golpe crítico a los aliados cercanos que tengan el favor de la Madre. El favor de la Madre siempre te otorga un X% más de daño. |
| Chest Armor | Aspect of Debilitating Toxins (Aspecto de toxinas debilitantes) (aspecto) | Igni · Igni · Que · Que | Obtienes un X% de reducción de daño y los enemigos envenenados te infligen un X% menos de daño. |
| Gloves | Hellbent Commander Aspect (Aspecto de comandante impenitente) (aspecto) | — | Infliges un X% más de daño de invocaciones. |
| Pants | Storm's Companion (Compañero de la Tormenta) (único) | Sapphire · Sapphire · Sapphire · Sapphire | Tus compañeros lobos quedan imbuidos del poder de la tormenta, infligen un X% más de daño de rayos y obtienen la facultad Aullido de tormenta. |
| Boots | Flickerstep (Pasos parpadeantes) (único) | — | Cada enemigo que atraviesas al evadir reduce X s el tiempo de reutilización de tu definitiva activa, hasta un máximo de X s. |
| 2H Weapon | Shepherd's Aspect (Aspecto de pastor) (aspecto) | Topaz · Topaz · Topaz · Topaz | Las habilidades de compañero infligen un X% más de daño por cada compañero que tengas. |
| Amulet | Aspect of Reanimation (Aspecto de reanimación) (aspecto) | Sapphire · Sapphire | Tus invocaciones obtienen un aumento de daño mientras están vivas, hasta un máximo de un X% al cabo de X s. |
| Ring 1 | Accord of the Wilds (Acuerdo de la naturaleza) (único) | Topaz · Topaz | Tus habilidades de compañero obtienen 1 compañeros más cada una e infligen un X% más de daño. Obtienes el efecto pasivo de Cuervos, Lobos y Enredadera venenosa sin coste. |
| Ring 2 | Aspect of the Stampede (Aspecto de la estampida) (aspecto) | Ruby · Ruby | Obtienes más compañeros: X. Además, tus habilidades de compañero infligen un X% de daño adicional. |
X = valor que varía según el objeto.
Runas
Nagu + Ceh + Igni + Que
Gemas
Sapphire · Topaz · Ruby
Paragón: tableros y glifos
| # | Tablero | Glifo |
|---|---|---|
| 1 | Starting Board | Keeper |
| 2 | Untamed | Wilds |
| 3 | Thunderstruck | Earth and Sky |
| 4 | Heightened Malice | Spirit |
| 5 | Lust for Carnage | Werebear |
Prioridad de estadísticas por ranura
- Offhand: Stat 1 · Stat 2 · Stat 3 · Stat 4 · Tempering Stat 1
- Chest Armor: Willpower · Armor · Maximum Life · Ranks To Defensive Skills · Maximum Resolve Stacks (Worldly Endurance - Defensive)
- Ring 2: Willpower · Critical Strike Chance · Critical Strike Damage Multiplier · Lightning Damage Multiplier · Cooldown Reduction (Worldly Stability - Resource)
- Gloves: Willpower · Critical Strike Chance · Critical Strike Damage Multiplier · Lightning Damage Multiplier · Critical Strike Damage (Worldly Finesse - Offensive)
- Weapon: Weapon Type · Weapon Damage · Willpower · Critical Strike Damage Multiplier · Lightning Damage Multiplier · Critical Strike Chance (Worldly Destruction - Weapons)
- Ring 1: Willpower · Critical Strike Chance · Critical Strike Damage Multiplier · Maximum Life · Cooldown Reduction (Worldly Stability - Resource)
- Pants: Willpower · Maximum Life · Armor · Resistance To All Elements · Maximum Life (Worldly Endurance - Defensive)
- Helm: 242 Primary Core Stat · 25% Movement Speed · Stat 3 · Stat 4 · Maximum Resolve Stacks (Worldly Endurance - Defensive)
- Boots: Willpower · Maximum Life · Movement Speed · Attacks Reduce Evade's Cooldown · Movement Speed (Natural Motion - Mobility)
- Amulet: Lightning Damage Multiplier · Critical Strike Damage Multiplier · Nature Magic Skills · Ranks To All Skills · Maximum Resolve Stacks (Worldly Endurance - Defensive) · Overcharged Aspect
Variantes del autor
Companion - Druid (S15)
Lo que falta
reparto del árbolDPS comprobado
Configuración atribuida a su autor tal como la publicó, sin completarla con datos de otras builds ni inventar lo que falta. Los créditos pertenecen a su autor.